職稱英文在職場溝通中扮演重要角色,當你需要聯繫跨部門同事、對接國外客戶,或是更新 LinkedIn 個人檔案時,準確的職稱能讓溝通更有效率!本文整理各行業、各階層的職稱英文對照,從高階管理層到基層職位,提供完整的參考資訊。
👉🏻延伸閱讀:英文檢定差別在哪?多益、托福、雅思、GRE…求職留學這樣選
🁢 為什麼職稱英文重要?
職稱不只是名片上的頭銜,更代表職責範圍和決策權限,比如說 Manager 和 Director 都是主管,但 Director 通常管理更大的團隊、負責更廣的業務範圍;Product Manager(產品經理)和 Project Manager(專案經理)雖然只差一個字,職責卻完全不同。
在跨國溝通或求職時,準確的職稱能讓對方快速理解你的角色和經驗,提升溝通效率。
🁢 職位名稱的層級有哪些?
完整職稱通常還會加上「層級修飾詞」,例如 Senior Product Manager(資深產品經理)、VP of Engineering(工程副總裁),以下是常見的層級修飾詞:
◼︎ 管理層級
| 層級 | 英文 | 說明 |
|---|---|---|
| 長 | Chief | 最高管理層,如 CEO、CFO、CTO |
| 副總裁 | VP (Vice President) | 通常負責某個業務單位或大區域,如 VP of Sales |
| 資深副總裁 | SVP (Senior VP) | 比 VP 更高階,管理更大範圍 |
| 執行副總裁 | EVP (Executive VP) | 僅次於 C-Level |
| 助理副總裁 | AVP (Assistant VP) | 介於 VP 和 Director 之間 |
| 總監/處長 | Director | 中階管理層,管理部門或大型團隊 |
| 經理 | Manager | 管理團隊或專案 |
| 副理 | Assistant Manager | 協助經理管理團隊 |
| 主管/組長 | Lead / Supervisor | 帶領小型團隊 |
| 協調員 | Coordinator | 協調跨部門或專案事務 |
◼︎ 資歷層級
| 層級 | 英文 | 說明 |
|---|---|---|
| 首席 | Principal | 技術專家最高階,如 Principal Engineer |
| 資深(技術高階) | Staff | 高階技術職,如 Staff Engineer |
| 資深 | Senior | 經驗豐富,通常 5 年以上 |
| 一般 | – | 無修飾詞,如 Software Engineer |
| 初階/資淺 | Junior | 經驗較少,通常 0-3 年 |
| 專員/助理 | Associate | 基層專業人員 |
| 助理 | Assistant | 協助主管或團隊 |
◼︎ 專業類型
| 類型 | 英文 | 說明 |
|---|---|---|
| 專員/專家 | Specialist | 專注於特定領域 |
| 專家 | Expert | 該領域的權威 |
| 顧問 | Consultant / Advisor | 提供專業建議 |
| 分析師 | Analyst | 負責分析和研究 |
| 實習生 | Intern | 實習階段 |
🁢 各部門職稱英文對照
◼︎ 最高管理層(C-Level)
💡C-Level 指的是職稱以 "Chief" 開頭的最高管理層。
| 英文職稱 | 中文 | 職責範圍 |
|---|---|---|
| CEO (Chief Executive Officer) | 執行長/總裁 | 公司最高決策者,負責整體營運方向和策略 |
| COO (Chief Operating Officer) | 營運長 | 負責公司日常營運管理,通常是 CEO 的左右手 |
| CFO (Chief Financial Officer) | 財務長 | 負責財務規劃、會計、投資、資金管理 |
| CTO (Chief Technology Officer) | 技術長 | 負責技術策略、研發方向、技術架構 |
| CIO (Chief Information Officer) | 資訊長 | 負責資訊系統、IT 基礎設施、數位工具 |
| CMO (Chief Marketing Officer) | 行銷長 | 負責品牌策略、市場推廣、客戶關係 |
| CHRO (Chief Human Resources Officer) | 人資長 | 負責人力資源政策、組織發展、企業文化 |
| CCO (Chief Commercial Officer) | 商務長 | 負責商業策略、業務拓展、營收成長 |
| CPO (Chief Product Officer) | 產品長 | 負責產品策略、產品組合、創新方向 |
| CDO (Chief Data Officer) | 數據長 | 負責數據策略、數據治理、數據分析 |
| CISO (Chief Information Security Officer) | 資訊安全長 | 負責資訊安全、風險管理、資安政策 |
| CLO (Chief Legal Officer) | 法務長 | 負責法律事務、合規、風險管理 |
◼︎ 產品與專案管理
| 英文職稱 | 中文 | 職責範圍 |
|---|---|---|
| VP of Product | 產品副總裁 | 負責產品部門整體策略 |
| Director of Product | 產品總監 | 管理產品團隊和多個產品線 |
| Senior Product Manager | 資深產品經理 | 負責複雜產品或多個產品 |
| Product Manager (PM) | 產品經理 | 負責產品策略、規劃、執行、優化 |
| Associate Product Manager (APM) | 助理產品經理 | 協助產品經理處理產品事務 |
| Product Owner (PO) | 產品負責人 | 敏捷開發中負責定義產品需求 |
| Product Marketing Manager | 產品行銷經理 | 負責產品定位、上市策略、市場推廣 |
| Program Manager | 計畫經理 | 管理多個相關專案的組合 |
| Project Manager | 專案經理 | 負責單一專案的時程、資源、風險管理 |
| Project Coordinator | 專案協調員 | 協助專案經理追蹤進度和協調資源 |
| Scrum Master | 敏捷專案管理師 | 敏捷開發中負責流程和團隊效能 |
◼︎ 技術與工程
| 英文職稱 | 中文 | 職責範圍 |
|---|---|---|
| VP of Engineering | 工程副總裁 | 負責整個工程部門 |
| Director of Engineering | 工程總監 | 管理多個工程團隊 |
| Engineering Manager | 工程經理 | 管理工程團隊 |
| Tech Lead / Technical Lead | 技術主管 | 帶領技術團隊,通常仍參與開發 |
| Architect | 架構師 | 負責技術架構設計和技術決策 |
| Principal Engineer | 首席工程師 | 最資深的技術專家 |
| Staff Engineer | 資深工程師 | 高階技術職位 |
| Senior Software Engineer | 資深軟體工程師 | 經驗豐富的開發人員 |
| Software Engineer / Developer | 軟體工程師/開發人員 | 負責軟體開發 |
| Junior Software Engineer | 初階軟體工程師 | 經驗較少的開發人員 |
| Frontend Developer | 前端工程師 | 負責使用者介面開發 |
| Backend Developer | 後端工程師 | 負責伺服器端邏輯和資料庫 |
| Full Stack Developer | 全端工程師 | 同時負責前端和後端開發 |
| Mobile Developer | 行動裝置開發工程師 | iOS / Android 開發 |
| DevOps Engineer | 開發維運工程師 | 負責開發和營運的整合、自動化部署 |
| Site Reliability Engineer (SRE) | 網站可靠性工程師 | 確保系統穩定性和效能 |
| Data Engineer | 資料工程師 | 負責資料管道、資料倉儲建置 |
| Machine Learning Engineer | 機器學習工程師 | 負責 ML 模型開發和部署 |
| Security Engineer | 資訊安全工程師 | 負責系統安全和漏洞修補 |
| QA Engineer | 品質保證工程師 | 負責測試和品質控管 |
| Test Engineer | 測試工程師 | 執行各種測試確保品質 |
◼︎ 設計
| 英文職稱 | 中文 | 職責範圍 |
|---|---|---|
| VP of Design | 設計副總裁 | 負責設計部門整體策略 |
| Design Director | 設計總監 | 管理設計團隊 |
| Creative Director | 創意總監 | 負責創意方向和視覺風格 |
| Design Manager | 設計經理 | 管理設計師團隊 |
| Principal Designer | 首席設計師 | 最資深的設計專家 |
| Senior Designer | 資深設計師 | 經驗豐富的設計師 |
| UX Designer | 使用者體驗設計師 | 負責使用者研究、流程設計、互動設計 |
| UI Designer | 使用者介面設計師 | 負責視覺介面設計 |
| Product Designer | 產品設計師 | 通常同時負責 UX 和 UI |
| Graphic Designer | 平面設計師 | 負責視覺傳達、品牌設計 |
| Visual Designer | 視覺設計師 | 專注於視覺呈現 |
| Motion Designer | 動態設計師 | 負責動畫、影片設計 |
| UX Researcher | 使用者研究員 | 專門負責使用者研究和測試 |
| UX Writer | UX 文案設計師 | 負責產品內的文字內容 |
◼︎ 行銷
| 英文職稱 | 中文 | 職責範圍 |
|---|---|---|
| VP of Marketing | 行銷副總裁 | 負責行銷部門整體策略 |
| Marketing Director | 行銷總監 | 管理行銷團隊和預算 |
| Senior Marketing Manager | 資深行銷經理 | 負責重要行銷專案或市場 |
| Marketing Manager | 行銷經理 | 規劃和執行行銷策略 |
| Digital Marketing Manager | 數位行銷經理 | 負責線上行銷策略和執行 |
| Content Marketing Manager | 內容行銷經理 | 負責內容策略和製作 |
| Social Media Manager | 社群媒體經理 | 負責社群平台經營和互動 |
| Brand Manager | 品牌經理 | 負責品牌策略和形象管理 |
| Growth Marketing Manager | 成長行銷經理 | 專注於用戶增長和轉換優化 |
| Performance Marketing Specialist | 績效行銷專員 | 負責廣告投放和成效優化 |
| Marketing Specialist | 行銷專員 | 執行行銷活動和專案 |
| Content Creator | 內容創作者 | 製作各類行銷內容 |
| Copywriter | 文案撰寫 | 撰寫廣告和行銷文案 |
| SEO Specialist | SEO 專員 | 負責搜尋引擎優化 |
| Marketing Analyst | 行銷分析師 | 分析行銷數據和成效 |
◼︎ 業務與商務拓展
| 英文職稱 | 中文 | 職責範圍 |
|---|---|---|
| VP of Sales | 業務副總裁 | 負責業務部門整體策略 |
| Sales Director | 業務總監 | 管理業務團隊和目標 |
| Regional Sales Manager | 區域業務經理 | 負責特定區域的業務 |
| Sales Manager | 業務經理 | 管理業務團隊達成目標 |
| Senior Sales Executive | 資深業務 | 經驗豐富的業務人員 |
| Sales Executive / Sales Rep | 業務代表 | 負責銷售產品或服務 |
| Inside Sales Representative | 內部業務 | 主要透過電話和線上工具銷售 |
| Business Development Manager (BD) | 商務拓展經理 | 尋找新的商業機會和合作夥伴 |
| Business Development Representative (BDR) | 商務拓展代表 | 開發潛在客戶 |
| Account Manager (AM) | 客戶經理 | 維護現有客戶關係 |
| Key Account Manager | 重要客戶經理 | 負責重點大客戶 |
| Account Executive (AE) | 客戶主管 | 負責客戶關係和銷售 |
| Sales Engineer | 售前技術工程師 | 提供技術支援協助銷售 |
◼︎ 客戶服務與支援
| 英文職稱 | 中文 | 職責範圍 |
|---|---|---|
| VP of Customer Success | 客戶成功副總裁 | 負責客戶成功部門策略 |
| Customer Service Director | 客服總監 | 管理客服團隊和品質 |
| Customer Success Manager | 客戶成功經理 | 確保客戶從產品中獲得價值 |
| Customer Service Manager | 客服經理 | 管理客服團隊日常運作 |
| Customer Support Lead | 客服主管 | 帶領客服團隊 |
| Senior Customer Support Specialist | 資深客服專員 | 處理複雜的客戶問題 |
| Customer Support Specialist | 客服專員 | 協助客戶解決問題 |
| Customer Service Representative (CSR) | 客戶服務代表 | 第一線客戶服務 |
| Technical Support Engineer | 技術支援工程師 | 提供技術問題協助 |
| Customer Success Specialist | 客戶成功專員 | 幫助客戶成功使用產品 |
| Community Manager | 社群經理 | 管理使用者社群和論壇 |
◼︎ 人力資源
| 英文職稱 | 中文 | 職責範圍 |
|---|---|---|
| VP of HR | 人資副總裁 | 負責人資部門整體策略 |
| HR Director | 人資總監 | 管理人資團隊和政策 |
| HR Manager | 人資經理 | 負責人資日常運作 |
| Talent Acquisition Manager | 人才招募經理 | 負責招募策略和團隊 |
| Recruiter / Talent Acquisition Specialist | 招募專員 | 執行招募和面試 |
| Senior Recruiter | 資深招募專員 | 負責重要或高階職位招募 |
| HR Business Partner (HRBP) | 人資業務夥伴 | 與業務單位合作提供人資支援 |
| Compensation & Benefits Manager | 薪酬福利經理 | 負責薪資和福利制度 |
| Learning & Development Manager (L&D) | 學習發展經理 | 負責員工培訓和發展計畫 |
| Training Specialist | 培訓專員 | 執行培訓課程 |
| HR Generalist | 人資通才 | 處理各類人資事務 |
| HR Specialist | 人資專員 | 負責特定人資領域 |
| HR Coordinator | 人資協調員 | 協助人資行政事務 |
| Employee Relations Manager | 員工關係經理 | 處理員工關係和勞資議題 |
◼︎ 財務與會計
| 英文職稱 | 中文 | 職責範圍 |
|---|---|---|
| VP of Finance | 財務副總裁 | 負責財務部門整體策略 |
| Finance Director | 財務總監 | 管理財務團隊和預算 |
| Controller | 財務主管/會計主管 | 負責會計和財務報表 |
| Treasurer | 財務長(資金管理) | 負責現金流和投資管理 |
| Senior Financial Analyst | 資深財務分析師 | 進行深入財務分析 |
| Financial Analyst | 財務分析師 | 分析財務數據和趨勢 |
| FP&A Manager | 財務規劃分析經理 | 負責財務規劃和分析 |
| Budget Manager | 預算經理 | 負責預算編列和控管 |
| Accounting Manager | 會計經理 | 管理會計團隊 |
| Senior Accountant | 資深會計師 | 處理複雜會計事務 |
| Accountant | 會計師 | 負責帳務處理 |
| Junior Accountant | 初階會計師 | 協助會計事務 |
| Accounts Payable Specialist | 應付帳款專員 | 處理付款事務 |
| Accounts Receivable Specialist | 應收帳款專員 | 處理收款事務 |
| Auditor | 稽核 | 執行內部或外部稽核 |
| Tax Specialist | 稅務專員 | 處理稅務申報和規劃 |
◼︎ 營運與供應鏈
| 英文職稱 | 中文 | 職責範圍 |
|---|---|---|
| VP of Operations | 營運副總裁 | 負責營運部門整體策略 |
| Operations Director | 營運總監 | 管理營運團隊和流程 |
| Operations Manager | 營運經理 | 負責日常營運管理 |
| Operations Coordinator | 營運協調員 | 協調營運相關事務 |
| Supply Chain Director | 供應鏈總監 | 管理整個供應鏈 |
| Supply Chain Manager | 供應鏈經理 | 負責供應鏈規劃和執行 |
| Procurement Manager | 採購經理 | 負責供應商管理和採購策略 |
| Buyer | 採購員 | 執行採購任務 |
| Purchasing Manager | 採購經理 | 管理採購流程 |
| Logistics Manager | 物流經理 | 負責物流規劃和管理 |
| Warehouse Manager | 倉庫經理 | 管理倉儲作業 |
| Inventory Manager | 庫存經理 | 負責庫存控管 |
◼︎ 行政與總務
| 英文職稱 | 中文 | 職責範圍 |
|---|---|---|
| Chief Administrative Officer (CAO) | 行政長 | 負責行政部門整體運作 |
| Office Manager | 辦公室經理 | 負責辦公室日常運作和設施管理 |
| Administrative Manager | 行政經理 | 管理行政團隊和流程 |
| Executive Assistant (EA) | 執行助理 | 協助高階主管處理行政事務 |
| Administrative Assistant / Admin | 行政助理 | 處理行政庶務 |
| Office Administrator | 辦公室行政人員 | 負責辦公室行政工作 |
| Receptionist | 接待員/櫃台 | 負責訪客接待和電話轉接 |
| Facilities Manager | 設施經理 | 負責辦公設施維護管理 |
◼︎ 法務
| 英文職稱 | 中文 | 職責範圍 |
|---|---|---|
| General Counsel / CLO | 法務長 | 負責公司所有法律事務 |
| Legal Director | 法務總監 | 管理法務團隊 |
| Legal Manager | 法務經理 | 負責法務日常運作 |
| Senior Legal Counsel | 資深法務顧問 | 處理複雜法律議題 |
| Legal Counsel | 法務顧問 | 提供法律諮詢和審查合約 |
| Corporate Lawyer | 企業律師 | 處理公司法律事務 |
| Contract Manager | 合約經理 | 負責合約管理和審查 |
| Compliance Manager | 法遵經理 | 確保公司遵守相關法規 |
| Compliance Officer | 法遵專員 | 執行法遵查核 |
| Legal Assistant | 法務助理 | 協助法務行政工作 |
◼︎ 資料與分析
| 英文職稱 | 中文 | 職責範圍 |
|---|---|---|
| VP of Data | 數據副總裁 | 負責數據部門策略 |
| Data Analytics Manager | 資料分析經理 | 管理分析團隊 |
| Senior Data Analyst | 資深資料分析師 | 進行深度分析 |
| Data Analyst | 資料分析師 | 分析數據並提供洞察 |
| Business Intelligence (BI) Analyst | 商業智慧分析師 | 建立報表和儀表板 |
| Data Scientist | 資料科學家 | 負責資料分析、建模、機器學習 |
🁢 不同產業的職稱英文差異
同樣的職稱在不同產業可能代表不同的職責和層級,例如:
◼︎ Product Manager(產品經理)
- 科技業:負責產品策略和開發
- 金融業:負責金融商品的設計和管理
- 零售業:負責商品採購和庫存管理
◼︎ Engineer(工程師)
- 軟體業:軟體工程師
- 製造業:機械工程師、電機工程師
- 建築業:土木工程師
🁢 如何系統化學習職場英文?
◼︎ 從情境出發的學習方式
與其死背職稱,不如理解「這個職位在組織中扮演什麼角色」、「通常負責什麼工作」、「和誰互動」,當你理解一個產品開發流程、一個專案執行過程、一個商務談判的步驟,自然就知道每個職位的職責和相對應的英文表達。
◼︎ 推薦學習資源:多益解密課程
海碩老師的「多益解密」課程用 STAR 結構拆解 70 個職場場景,涵蓋各種職位和工作情境。課程不只教英文,更幫你理解職場運作的邏輯。
多益測驗本身就是職場英文的集合,包含大量的職場對話、Email、公告等內容。準備多益的過程,就是在學習職場英文,包括各種職位的職責和互動方式。
本文整理了超過 200 個常見職位的英文對照,從最高管理層的 CEO、CFO 到基層的 Specialist、Assistant,涵蓋各個部門和層級。理解職稱英文不只是為了翻譯名片,更是為了有效溝通,當你知道對方的職位,就能更準確地找對人、問對問題、溝通對內容。
TOP 10 貓品種推薦,外貌、個性、保健、價格一次看!
2026 副業推薦:10 大熱門副業特色、收入全解析,低風險創業法
